Aprašymas
InfiRay M200F termovizorinė kamera — termografijos įrankis, leidžiantis tiksliai matuoti temperatūrą. Didelis jautrumas temperatūros skirtumams ir detalumas. 256×192 jutiklio rezoliucija, 0,04 ℃ šiluminis jautrumas ir 56°×42° matymo laukas (FOV) užfiksuoja normatyvo neatitinkančią temperatūra. Kad pateiktų aiškius vaizdus ir tikslius temperatūros matavimo duomenis, InfiRay M200F termovizorinė kamera yra pagaminta su 49000 pikselių VOx infraraudonųjų spindulių jutikliu. Galinga vaizdo suliejimo funkcija su 2 megapikselių matomos šviesos kamera suteikia galimybę matuoti temperatūrą ir blogomis oro sąlygomis.
Termografijos įrankis InfiRay M200F
Termogafiniai matavimai labai palengvina elektros tinklų techninę priežiūrą. Pramonėje naudojamas tikrinti krosnių izoliacijos, kaitinimo ir džiovinimo krosnių, šildymo katilų, izoliuotųjų vamzdynų ir kitų objektų būklę. Pastato būklei įvertinti, šilumos nuostolių priežastims nustatyti, apšiltinimo kokybei patikrinti. Puikus įrankis pastatų sienų, stogų ir kitų konstrukcijų defektų, pastato atitvarų šiluminių nevienalytiškumų, drėgmės kondensavimosi vietų aptikimui. Taip pat, naudojamas ir automobilių apžiūrose.
Praktiškumas ir profesionalumas
Termovizorinę kamerą InfiRay M200F galima valdyti mygtukais arba pirštų lietimu. Mygtukai patogiai išsidėstę, prietaisą patogu valdyti ir su pirštinėmis. Norint fotografuoti, ar filmuoti, reikia tik vieno mygtuko paspaudimo. Kad prietaisas būtų visada paruoštas naudojimui, komplektacijoje įeina dvi, didelės talpos, 4500 mAh baterijos ir įkroviklis. Su lazeriniu žymekliu galite pagerinti temperatūros skirtumų aptikimo rezultatus. Integruotas aukštos/žemos temperatūros signalas, veikiantis pagal jūsų nustatytą temperatūrą.
Apsaugos klasė IP54
Termovizorinę kamerą InfiRay M200F galite naudoti bet kokiomis oro sąlygomis — jo korpusas atsparus vandens užpylimui, nepralaidus dulkėms ir kitiems nešvarumams, atsparus kritimui iki dviejų metrų. Termovizorius pagamintas su IP54 apsauga.
„Wi-Fi“ ir programinė įranga
Prietaise yra integruota „Wi-Fi“ funkcija ir 32 GB vidinė atmintis. Naudodamiesi „Wi-Fi“ ryšiu, perkelkite duomenis į mobilųjį įrenginį, arba kompiuterį. Taip pat, užfiksuotus šiluminius vaizdus analizuokite ir dalinkitės, naudodami programinę įrangą (Infrared analysis software) kompiuteryje, arba mobiliajame įrenginyje.
Komplektaciją sudaro:
Apsaugantis plastikinis transportavimo lagaminas, baterija (2x LI-ION, 3.6 V, 4500mAh, 16.2Wh), dvivietis baterijų įkroviklis, visų tipų rozetėms tinkantys maitinimo adapteriai, sąsaja, SD kortelė, vartotojo dokumentacija, kvalifikacijos sertifikatas, garantinio kortelė.
Techniniai duomenys
Modelis | M200F |
Jutiklio rezoliucija | 256×192 |
Pikselio dydis, μm | 12 |
Spektrinis diapazonas, μm | 8-14 |
Šiluminis jautrumas NETD, mK | <40 |
IFOV, mrad | 3.75 |
Matymo laukas FOV, ° | 56 x 42 |
Kadrų dažnis, Hz | 25 |
Fokusavimo funkcija | Focus-free |
Matavimo temperatūra, ℃ | -20 ~ +550 |
Matavimo vienetai | Celsius, Fahrenheit, Kelvin |
Matavimo tikslumas | ±2% or ±2 ℃ |
Minimalus temperatūrų skirtumas, ° | 0.1° |
Spinduliavimo parametrai | 0,01-1,00 |
Matavimo funkcija | Centrinio taško / karšto ir šalto taško sekimas |
Individualūs temperatūros matavimo įrankiai | Skirtingos vietos / linijos / vienos srities temperatūros matavimas /10 taškų / 10 linijų / 10 vietų |
Aplinkos temperatūros nustatymai, ℃ | -10 ~ 50, nustatymo ilgis 1 |
Atstumo nustatymai, m | 1-20 |
Vaizdo funkcijos | Thermal, dual-spectrum fusion, visible light, PIP |
Spalvų paletė | 7 spalvų paletė |
Temperatūros signalas | Yra |
Signalo tipas | Vaizdo |
Temperatūros skalė | Automatinis/Rankinis |
Lazerinis žymeklis | Yra |
Skaitmeninė kamera | 2MP |
Vaizdo / vaizdo įrašų saugykla | Jpg vaizdai su temperatūros duomenimis šiluminiu ir matomos šviesos režimais;
H.264 vaizdo įrašai be temperatūros duomenų |
Balso įrašymas | Yra |
Kalbos | Anglų, Japonų, Lenkų, Rusų, Korėjiečių, Vengrų, Portugalų, Vokiečių, Prancūzų, Ispanų, Italų, Turkų, Kinų. |
Analizės programinė įranga | Kompiuteriams (infraraudonųjų spindulių analizės programinė įranga) arba mobiliesiems (IOS / Android APP) |
Ekrano rezoliucija | 640×480 |
Nuotraukos pavadinimo suteikimas | Palaikykite automatinį pavadinimų suteikimą, teksto įvedimą ir QR kodo nuskaitymą |
Skaitmeninis artinimas | 1×, 2× ,4× |
Vidinė atmintis | 32 GB |
Maitinimo sąsaja | USB Type-C |
Duomenų perdavimo sąsajos | USB, Wi-Fi |
Baterijos įkrovimo laikas, h | 3 |
Baterijos veikimo laikas, h | 4 |
Automatinis išjungimas | Automatinis išsijungimas: 5 minutės, 10 minučių, 20 minučių, išjungtas |
Trikojo tvirtinimo sąsaja | 1/4″-20-UNC |
Darbo temperatūros diapazonas, ℃ | – 10 ~ +50°C |
Apsaugos klasė | IP54 (IEC 60529) |
Smūgis ir vibracija | Smūgis 25g (IEC 60068-2-27); Vibracija 2.5g (IEC60068-2-6) |
Dydis, mm | 258 ×105 × 102 |
Svoris, g | 635 |
Priedai | Apsaugantis plastikinis transportavimo lagaminas, baterija 2x (LI-ION, 3.6 V, 4500mAh,16.2Wh) ,dvivietis baterijų įkroviklis, visų tipų rozetėms tinkantys maitinimo adapteriai, sąsaja, SD kortelė, vartotojo dokumentacija, kvalifikacijos sertifikatas, garantinio kortelė. |
Atsiliepimų dar nėra.