Description
InfiRay G640 termovizorinis modulis dronams yra skirtas naudoti energetikos ir transporto pramonėje, asmeninei apsaugai, asmenų, ar žvėrių paieškai, pramoninės temperatūros matavimams ir miškų gaisrų prevencijai. Aukštos, 640×512 raiškos šiluminis sensorius, kartu su 50Hz kadrų dažniu, užtikrina išgaunamo šiluminio vaizdo aiškumą. G serijos termovizoriniuose moduliuose yra naudojami specialūs LY infraraudonųjų spindulių vaizdo apdorojimo lustai, kurie, kartu su 12µm šiluminio vaizdo jutikliu, užtikrina aiškų termovizorinį vaizdą net pačiomis sunkiausiomis oro sąlygomis.
Techniniai duomenys
| Modelis | G640 |
| Jutiklio rezoliucija | 640×512 |
| Jutiklių technologija | Uncooled VOx microbolometer |
| Kadrų dažnis, Hz | Šiluminio vaizdo modulis: 50Hz; Temperatūros matavimo modulis: 25Hz; |
| Spektrinis diapazonas, μm | 8~14 |
| NETD, mK | ≤50mK@25°C, F#1.0 |
| Ryškumo reguliavimas | 0~255 |
| Kontrasto reguliavimas | 0~255 |
| Poliškumas | Balta-karšta/Juoda-karšta |
| Skaitmeninis artinimas | 0,25–2,0× nuolatinis priartinimas |
| Mirroring | Vertikalus/Horizontalus/Įstrižas |
| Tinklelis | Rodyti/slėpti/judėti |
| Vaizdo apdorojimas | Algoritmas be TEC; Nevienodumo korekcija; Skaitmeninio filtravimo triukšmo mažinimas; Skaitmeninis detalių tobulinimas |
| Įvesties maitinimo įtampa, V | Trijų krypčių: 1.8V, 3.3V ir 5V |
| Energijos suvartojimas@25°C, W | <0.45 |
| Vaizdo išvesties formatas | DVP |
| Komandų ir valdymo sąsaja | I C2 |
| Maitinimo šaltinis | 5V-12V |
| Maitinimo apsauga | Apsauga nuo per didelės įtampos, žemos įtampos ir atvirkštinio jungimo |
| Išvesties ir valdymo sąsaja (1) | 1 kanalo PAL analoginio vaizdo išvestis / pasirenkama BT.656 skaitmeninio vaizdo sąsaja, I2C valdymas |
| Išvesties ir valdymo sąsaja (2) | USB2.0 vaizdo išvesties sąsaja, SDK, skirta Linux / Windows |
| Svoris,g | 18 |
| Pakuotės matmenys, mm | 26×26 |
| Temperatūros matavimas, °C | -20°C ~ +150°C: ±2°C tikslumas |
| Matavimo metodas | Taškas, linija ir sritis |
| Darbinė temperatūra, °C | -40°C ~ +80°C |
| Atsparumo prisitaikymas prie drėgmės | Palaiko. 5%‒95%, nekondensuojantis |
| Atsparumas vibracijai | 6.06g, atsitiktinė vibracija, visos ašys |
| Smūgio atsparumas | 80g, 4ms |
| Objektyvas | 13mm |





There are no reviews yet.